Latte e derivati | |
Latte intero | 14 |
Latte scremato | 3 |
Yogurt | 10 |
Asiago | 90 |
Caciocavallo | 90 |
Certosino | 90 |
Emmenthal | 100 |
Formaggino | 93 |
Gorgonzola | 87 |
Mozzarella | 50 |
Parmigiano Reggiano | 95 |
Provolone | 101 |
Ricotta, latte p.scremato | 32 |
Robiola | 90 |
Stracchino | 90 |
Uova | |
(n°1, gallina, intero) | 257 |
Carni | |
Agnello | 71 |
Coniglio | 65 |
Maiale | 62 |
Pollo (con pelle) | 98 |
Vitello | 71 |
Fegato | 300 |
Salumi | |
Bresaola | 65 |
Cotto | 62 |
Crudo | 92 |
Salame stagionato | 79 |
Pesci | |
Acciuga | 70 |
Anguilla | 117 |
Aragosta | 164 |
Cefalo | 61 |
Cernia | 37 |
Calamaro | 63 |
Dentice | 70 |
Gambero | 154 |
Merluzzo | 46 |
Mitilo | 108 |
Ostrica | 98 |
Palombo | 70 |
Pesce spada | 70 |
Polpo | 140 |
Rombo | 50 |
Sgombro | 100 |
Sogliola | 57 |
Tonno | 52 |
Triglia | 70 |
Condimenti | |
Burro | 250 |
Margarina | 105 |
Olio di arachide | 0 |
Olio di girasole | 0 |
Olio di mais | 0 |
Olio di oliva | 0 |
Lardo | 95 |
Pancetta | 215 |